IKAN DALAM TIN
SARDIN CAP AYAM (SOS TOMATO)
per 425 gNational Average
RM 9.16 /425 g
+0.1%52-Week Trend
2021-12-27 RM 8.32 — RM 9.39 2022-11-14
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Kedah | RM 10.15 | 9.49 | 11.00 | 88 |
| Perak | RM 10.16 | 9.40 | 12.80 | 150 |
| Perlis | RM 10.23 | 9.65 | 10.80 | 24 |
| Negeri Sembilan | RM 10.30 | 9.49 | 11.20 | 54 |
| Melaka | RM 10.34 | 9.50 | 11.50 | 35 |
| Selangor | RM 10.36 | 9.60 | 12.00 | 105 |
| Pulau Pinang | RM 10.36 | 9.30 | 12.20 | 115 |
| Pahang | RM 10.38 | 9.60 | 12.50 | 134 |
| Johor | RM 10.41 | 9.60 | 12.50 | 157 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 10.48 | 9.60 | 12.50 | 135 |
| W.P. Putrajaya | RM 10.52 | 9.55 | 12.00 | 23 |
| Sabah | RM 10.57 | 9.80 | 11.20 | 3 |
| W.P. Labuan | RM 10.58 | 10.19 | 11.20 | 10 |
| Terengganu | RM 10.58 | 9.65 | 12.90 | 111 |
| Kelantan | RM 10.59 | 9.60 | 13.30 | 126 |
Week of 2022-11-14